|
Disponibilités mises à jour le: 27/01/2012 10:44
|
|
CONTACT: Ménétrier Michel ou Eliane 06 81 18 08 53 la semaine/ 06 43 78 03 09 samedi et dimanche |
TARIFS ANNEE 2012 TTC ( TVA 7% )
Un lit pliant peut vous être prêté gratuitement pour disposer d'un couchage supplémentaire (dans tous les appartements).
Les prix sont calculés pour une période de forfaitaire de 7 jours, pour un prix à la nuitée voir en bas de page.
TAXE DE SEJOUR: 0.61 € par jour et par personne de plus de 13 ans
POSSIBILITE DE LOCATION A LA NUITEE
(uniquement sur les disponibilités à la dernière minute, sauf vacances de Noël)
TARIFS FORFAIT "NUITÉE" ( 2 nuitées minimum)
| BASSE
SAISON
(hors vacances scolaires) |
MOYENNE SAISON |
HAUTE SAISON | |
|
STUDIO |
50 € la nuitée |
60 € la nuitée | 90 € la nuitée |
|
2 PIECES |
60 € la nuitée |
70 € la nuitée | 120 € la nuitée |
|
3 PIECES |
70 € la nuitée |
80 € la nuitée | 150 € la nuitée |
|
PRESTATIONS ANNEXES: prix TTC ( Service proposé et non obligatoire) | |
|
Location de draps (par lit) |
7 € |
|
Location de linge de toilette |
7 € |
|
Ménage de fin de séjour (studio) |
35 € |
|
Ménage fin de séjour T2 |
40 € |
|
Ménage fin de séjour T3 |
50 € à 70 € selon état |
|
Ménage quotidien |
20 €/heure |
|
Petit déjeuner |
5 € |
N°8 Week-end du 18 février disponible à la location
ROUGE= RESERVE BLEU= SOUS OPTION BLANC = LIBRE
| T2 N°1 du dimanche au dimanche | T2 N°2 du dimanche au dimanche | T2 N°3 du samedi au samedi | T2 N°5 du samedi au samedi | T2 N°6 du samedi au samedi | T1 N°7 du samedi au samedi | T3 N°8 du samedi au samedi | T3 N°9 du samedi au samedi | |||||||||||
|
DU DIMANCHE AU DIMANCHE |
DU SAMEDI AU SAMEDI | |||||||||||||||||
|
JANVIER |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 1 | 2-7 janvier | 150 € | 150€ | 150 € | 150 € | 150 € | 130 € | 165 € | 172 € | |||||||||
| 2 | 7-14 janvier | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | |||||||||
| 3 | 14-21 janvier | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | |||||||||
| 4 | 21-28 janvier | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | |||||||||
|
FEVRIER |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 5 | 28 janv-4 fevrier | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | |||||||||
| 6 | 4-11 fevrier | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | |||||||||
| 7* | 11-18 fevrier | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 8* | 18-25 fevrier | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
|
MARS |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 9* | 25 fevr-3 mars | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 10* | 3-10 mars | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 11 | 10-17 mars | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 12 | 17-24 mars | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 13 | 24-31 mars | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
|
AVRIL |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 14 | 31 mars-7 avril | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 230 € | 285 € | 295 € | |||||||||
| 15* | 7-14 avril | 310 € | 330 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | |||||||||
| 16* | 14-21 avril | 310 € | 330 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | |||||||||
| 17* | 21-28 avril | 310 € | 330 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | |||||||||
|
MAI |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 18* | 28 avril-5 mai | 310 € | 340 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | |||||||||
| 19* | 5-12 mai | 310 € | 340 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | |||||||||
| 12-19 mai | 310 € | 340 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 19-26 mai | 310 € | 340 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 26 mai-2 juin | 310 € | 340 € | 330 € | 300 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
|
JUIN |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 2-9 juin | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 9-16 juin | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 16-23 juin | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 23-30 juin | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
|
JUILLET |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 30 juin-7 juillet | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 450 € | 760 € | 780 € | ||||||||||
| 7-14 juillet | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 14-21 juillet | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 21-28 juillet | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
|
AOÛT |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 28 juill-4 août | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 4-11 août | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 11-18 août | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 18-25 août | 780 € | 790 € | 790 € | 740 € | 790 € | 570 € | 975 € | 1005 € | ||||||||||
| 25 août-1septembre | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 450 € | 760 € | 780 € | ||||||||||
|
SEPTEMBRE |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 1-8 septembre | 390 € | 390 € | 390 € | 370 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 8-15 septembre | 390 € | 390 € | 390 € | 370 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 15-22 septembre | 390 € | 390 € | 390 € | 370 € | 390 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
| 22-29 septembre | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 330 € | 440 € | 460 € | ||||||||||
|
OCTOBRE |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 29 sept-6 octobre | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 6-13 octobre | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 13-20 octobre | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 20-27 octobre | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 255 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 27 oct-3 novembre | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 350 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
|
NOVEMBRE |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 3-10 novembre | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 300 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 10-17 novembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
| 17-24 novembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
| 24 nov-1 décembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
|
DECEMBRE |
T2 N°1 | T2 N°2 | T2 N°3 | T2 N°5 | T2 N°6 | T1 N°7 | T3 N°8 | T3 N°9 | ||||||||||
| 1-8 décembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
| 8-15 décembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
| 15-22 décembre | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 230 € | 240 € | ||||||||||
| 22-29 décembre | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 300 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| 29 dec-5 janvier | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 300 € | 370 € | 380 € | ||||||||||
| FETES DE NOEL : les locations se feront du lundi au lundi | ||||||||||||||||||
| 51 | 19 au 26 décembre | |||||||||||||||||
| 52 | 26 déc au 2 janvier | |||||||||||||||||
EN ROUGE= RESERVE OPTION=BLEU BLANC-JAUNE= LIBRE